Page 532 - CATALOGO 2024
P. 532
VENTILADORES COMPACTOS
Ventiladores axiales de carcasa y palas de plástico reforzado. Con
motor de rotor externo. Electrónicamente protegido.
V m³/h Amm Bmm Cmm
Ref.: 055002 12 69 80 Ø77 25,4
Ref.: 055003 24 69 80 Ø77 25,4
Ref.: 055004 12 170 119 Ø125 32
Ref.: 055005 24 170 119 Ø125 32
VENTILADORES CENTRÍFUGOS BLC
Ventiladores-extractores centrífugos de uso a bordo para ventila-
ción y extracción de aire en entornos cerrados (WC, cocinas, sala
de máquinas, etc…). Carcasa de chapa de acero pintada. Ventila-
dor de hojas de acero, con balanceado dinámico y estático. Sumi-
nistrados con conexiones para tubo en ambas bocas y una rejilla
de seguridad en la boca de aspiración. Motor eléctrico magnético
permanente. IP23-44. Repuesto: escobillas para BLC004 N/Ref:
088035; para BLC015-12V y BLC028-12V deben ordenarse 2u.
de N/Ref: 088039; y finalmente para BLC015-24V, BLC023-24V y
BLC028-24V, deben ordenarse 2 u. N/Ref: 088036.
Modelo V A Db RPM Hp m³/h Tipo Presión (mmH2O) Kg Amm Bmm Cmm Dmm Emm Fmm
Ref.: 055521 BLC002 12 3,2 47 2800 0,09 270 Izda 22 3,5 105 110 295 190 58 168
Ref.: 055522 BLC002 24 1,6 47 2800 0,09 270 Izda 22 3,5 105 110 295 190 58 168
Ref.: 055531 BLC002 12 3,2 47 2800 0,09 270 Dcha 22 3,5 105 110 295 190 58 168
Ref.: 055532 BLC002 24 1,6 47 2800 0,09 270 Dcha 22 3,5 105 110 295 190 58 168
Ref.: 055523 BLC004 12 6 56 2500 0,15 720 Izda 35 6 130 155 370 270 98 225
Ref.: 055524 BLC004 24 3 56 2500 0,15 720 Izda 35 6 130 155 370 270 98 225
Ref.: 055533 BLC004 12 6 56 2500 0,15 720 Dcha 35 6 130 155 370 270 98 225
Ref.: 055534 BLC004 24 3 56 2500 0,15 720 Dcha 35 6 130 155 370 270 98 225
Ref.: 055525 BLC015 12 24 55 1400 0,35 1440 Izda 34 14 190 190 415 405 148 338
Ref.: 055526 BLC015 24 12 55 1400 0,35 1440 Izda 34 14 190 190 415 405 148 338
Ref.: 055535 BLC015 12 24 55 1400 0,35 1440 Dcha 34 14 190 190 415 405 148 338
Ref.: 055536 BLC015 24 12 55 1400 0,35 1440 Dcha 34 14 190 190 415 405 148 338
Ref.: 055528 BLC023 24 22 70 2000 0,75 2220 Izda 64 18 215 215 530 420 200 340
Ref.: 055538 BLC023 24 22 70 2000 0,75 2220 Dcha 64 18 215 215 530 420 200 340
Ref.: 055527 BLC028 24 14 65 2800 0,4 1440 Izda 64 10 160 160 390 322 118 273
Ref.: 055537 BLC028 24 14 65 2800 0,4 1440 Dcha 64 10 160 160 390 322 118 273
Ref.: 055529 BLC028 12 28 65 2800 0,4 1440 Dcha 64 10 160 160 390 322 118 273
Extractores y ventiladores
ADAPTADOR CUADRA-
ANILLO ANTIVIBRATORIO
DO/REDONDO
Anillo de amortiguación flexible para reducción de vibraciones
y nivel de ruido, hecho de caucho EPDM, con un reborde in-
terno doble de acero inoxidable.
Modelo
Ref.: 055575 ANV30
Ref.: 055572 ANV35 Fabricadas en aluminio, son ampliamente utiliza-
Ref.: 055574 ANV40 das para conectar el soplador con la compuerta.
Ref.: 055571 ANV50
Ref.: 055573 ANV56 Modelo
Ref.: 0555705 VE35
Ref.: 0555706 VE50
530