Page 627 - CATALOGO 2024
P. 627

EXTINTOR SEA-FIRE MANUAL/AUTOMÁTICO -
        EXTINTOR SEA-FIRE AUTOMÁTICO - NO RECARGABLE
                                                             NO RECARGABLE



                                                                            Modelo   Capacidad  Hueco mm
                                                             Ref.: F20025  Gas FM200  0,7m3  64x229
                       Modelo   Capacidad  Hueco mm
                                                             Ref.: 810010  Gas Novec1230  0,7m3  127x323
         Ref.: 810001  Gas Novec1230  0,7m3  127x323
         Ref.: 810002  Gas Novec1230  1,4m3  127x478         Ref.: 810011  Gas Novec1230  1,4m3  127x478
                                                             Ref.: F20075  Gas FM200  2m3    79x381
         Ref.: 810003  Gas Novec1230  2,1m3  127x478
                                                             Ref.: 810012  Gas Novec1230  2,1m3  127x478




        EXTINTOR SEA-FIRE AUTOMÁTICO - RECARGABLE
                                              Modelo  Capacidad  Hueco mm
                               Ref.: 810020  Gas Novec1230  6,4m3  203x511
                               Ref.: 810021  Gas Novec1230  7,1m3  203x511
                               Ref.: 810022  Gas Novec1230  7,8m3  203x511
                               Ref.: 810023  Gas Novec1230  8,5m3  203x511
                               Ref.: 810024  Gas Novec1230  9,2m3  203x627
                               Ref.: 810025  Gas Novec1230  9,9m3  203x627
                               Ref.: 810026  Gas Novec1230  10,6m3  203x627
                               Ref.: 810027  Gas Novec1230  11,3m3  203x627
                               Ref.: 810028  Gas Novec1230  12m3  203x729
                               Ref.: 810029  Gas Novec1230  12,7m3  203x729


        EXTINTOR SEA-FIRE MANUAL/AUTOMÁTICO - RECARGABLE

                          Modelo   Capacidad  Hueco mm               Modelo   Capacidad  Hueco mm
            Ref.: 810030  Gas Novec1230  6,4m3  175x464  Ref.: 810039  Gas Novec1230  13,4m3  203x729
            Ref.: 810031  Gas Novec1230  7,1m3  203x511  Ref.: 810040  Gas Novec1230  14,2m3  203x729
            Ref.: 810032  Gas Novec1230  7,8m3  203x511  Ref.: 810041  Gas Novec1230  15,6m3  229x737
            Ref.: 810033  Gas Novec1230  8,5m3  203x511  Ref.: 810042  Gas Novec1230  16,3m3  229x737
            Ref.: 810034  Gas Novec1230  9,2m3  203x627  Ref.: 810043  Gas Novec1230  17m3  229x737
            Ref.: 810035  Gas Novec1230  9,9m3  203x627  Ref.: 810044  Gas Novec1230  17,7m3  229x737
            Ref.: 810036  Gas Novec1230  10,6m3  203x627  Ref.: 810045  Gas Novec1230  18,4m3  229x737
            Ref.: 810037  Gas Novec1230  11,3m3  203x627  Ref.: F40550  Gas FM200  15,6m3  175x679
            Ref.: 810038  Gas Novec1230  12,7m3  203x729





        EXTINTORES EA AUTOMÁTICO POR AMPOLLA                 EXTINTOR PORTATIL POLVO ABC

         Extintores fijos de polvo ABC para extinción de incendios   Alcance de la temperatura de funcionamiento -30
         de cámara de máquinas. Incluyen un rociador que se   +60ºC. Aprobación SOLAS IMO Marine Equipment Di-
         dispara automáticamente a alta temperatura, 79º. Sin po-  rective (M. E. D). (*) Con soporte.
         sibilidad de disparo manual.                                         Material  Kg  ØxAltmm
                                                                 Ref.: F81001  Aluminio*  1  82x295
                         Modelo  Capacidad  ØxAltmm              Ref.: F81002  Plastico*  2  108x378
             Ref.: F71001  EA 1  1m3   82x295                    Ref.: F81003  Acero  3  130x390                      Extintores y lucha contra el fuego
             Ref.: F71002  EA 2  2m3   108x380
                                                                 Ref.: F81006  Plastico  6  160x520
                                                                 Ref.: F81009  Acero  9  190x545









                                                           625
   622   623   624   625   626   627   628   629   630   631   632