Page 244 - CATALOGO 2024
P. 244

ABRAZADERA GRAN PRESION
                                      Inox 316. Abrazadera de gran presión conforme a DIN 3017.
                                                        Ancho fleje  Ø tubo             Ancho fleje  Ø tubo
                                            Ref.: 128049   18    17-19      Ref.: 128035  25    91-97
                                            Ref.: 128020   18    23-25      Ref.: 128036  25    97-104
                                            Ref.: 128021   18    25-27      Ref.: 128037  25    104-112
                                            Ref.: 128022   18    31-34      Ref.: 128046  25    112-121
                                            Ref.: 128023   18    37-40      Ref.: 128047  25    121-130
                                            Ref.: 128024   18    40-43      Ref.: 128048  28    317-330
                                            Ref.: 128025   20    43-47      Ref.: 128038  30    130-140
                                            Ref.: 128026   20    47-51      Ref.: 128039  30    140-150
                                            Ref.: 128027   20    51-55      Ref.: 128040  30    150-162
                                            Ref.: 128028   20    55-59      Ref.: 128041  30    162-174
                                            Ref.: 128029   20    59-63      Ref.: 128042  30    213-226
                                            Ref.: 128031   25    68-73      Ref.: 128080  30    174-187
                                            Ref.: 128032   25    73-79      Ref.: 128043  30    252-265
                                            Ref.: 128033   25    79-85      Ref.: 128044  30    266-278
                                            Ref.: 128034   25    86-91      Ref.: 128045  30    292-304

        ABRAZADERA DE CIERRE RAPIDO
   Tubería, abrazaderas y accesorios
                                       Abrazadera de nylon con cierre rápido, reutilizable, adecuada para aplicaciones con presión moderada.
                                                                          Ancho fleje  Ø tubo
                                                              Ref.: 128100  5,56  18,54-21,08
                                                              Ref.: 128101  5,56  22,10-24,77
                                                              Ref.: 128102  6,35  24,21-27,76
                                                              Ref.: 128103  7,94  26,19-30,15
                                                              Ref.: 128104  7,94  31,75-36,20
                                                              Ref.: 128105  8,73  35,71-40,89
                                                              Ref.: 128106  8,73  40,46-46,02










































                                                           244
   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249