Page 3 - CATALOGO 2024
P. 3

ANCLA TIPO DANFORTH

                                     Acero galvanizado. Con caña maciza.

                                                  Kg  Amm  Bmm  Cmm                                                   Anclas
                                      Ref.: 061000  2,5  390  140  220
                                      Ref.: 061001  4,5  420  190  250
                                      Ref.: 061002  7  590  240  350
                                      Ref.: 061004  10  580  260  370
                                      Ref.: 061005  12  580  270  390
                                      Ref.: 061007  15  630  280  400
                                      Ref.: 061006  20  750  360  490



        ANCLA FOB HP



                                     Acero galvanizado. Certificado HHP.

                                                  Kg  Amm  Bmm  Cmm
                                      Ref.: 700696  16  760  370  460
                                      Ref.: 700748  24  905  400  495
                                      Ref.: 700798  34  975  475  578
                                      Ref.: 700737  50  1130  545  610
                                      Ref.: 700679  60  1140  600  700
                                      Ref.: 700701  90  1250  665  790





        ANCLA TIPO DELTA


                                     Acero galvanizado. HHP, Alto Poder de Agarre.
                                                   Kg  Amm  Bmm  Cmm
                                       Ref.: 061181  10  695  310  470
                                       Ref.: 061182  16  810  355  555
                                       Ref.: 061183  20  900  380  590
                                       Ref.: 061184  25  950  415  640
                                       Ref.: 061185  32  1020  445  680
                                       Ref.: 061186  40  1050  470  750




        ANCLA TIPO DELTA


                                   Inox

                                                 Kg  Amm  Bmm  Cmm
                                    Ref.: 0610321  10  670  290  405
                                    Ref.: 061039  15  825  335  515
                                    Ref.: 0611841  25  922  415  556










                                                            3
   1   2   3   4   5   6   7   8