Page 504 - CATALOGO 2025
P. 504
CABLE DE DIRECCION M58
Cable de dirección con los terminales del lado motor en acero inoxidable. Adecuado para
montar en las cajas de dirección: Ultraflex T67, Morse C230/C231, Teleflex Compac y TX 805.
L m L m
Ref.: M58-06 1,83 Ref.: M58-14 4,27
Ref.: M58-07 2,14 Ref.: M58-15 4,59
Ref.: M58-08 2,44 Ref.: M58-16 4,88
Ref.: M58-09 2,75 Ref.: M58-17 5,19
Ref.: M58-10 3,05 Ref.: M58-18 5,49
Ref.: M58-11 3,36 Ref.: M58-19 5,80
Ref.: M58-12 3,66 Ref.: M58-20 6,10
Ref.: M58-13 3,97
CABLE DE DIRECCION M66
Cable de dirección con los terminales del lado motor en acero inoxidable. Adecuado para
montar sin necesidad de ningun adaptador en las cajas de dirección: Ultraflex T85 / T71FC /
T72FC / T73NRFC / T74NRFC / T81FC / T83NRFC, Teleflex Safe TQC / NFB Safe TII / NFB4.2
y Morse D290. El adaptador K66 (no incluido con el cable) permite su utilización con las anti-
guas cajas de dirección Ultraflex T71 / T72 / T73NR / T74NR / T81 / T83NR.
L m L m
Ref.: M66-07 2,14 Ref.: M66-17 5,19
Ref.: M66-08 2,44 Ref.: M66-18 5,49
Ref.: M66-09 2,75 Ref.: M66-19 5,80
Ref.: M66-10 3,05 Ref.: M66-20 6,10
Ref.: M66-11 3,36 Ref.: M66-21 6,41
Ref.: M66-12 3,66 Ref.: M66-22 6,72
Ref.: M66-13 3,97 Ref.: M66-23 7,03
Ref.: M66-14 4,27 Ref.: M66-24 7,33
Ref.: M66-15 4,59 Ref.: M66-25 7,62
Ref.: M66-16 4,88 Ref.: M66-29 8,84
CABLE DE DIRECCION M90
Cable de dirección de alta eficacia y flexibilidad. Barra motor de Inox con junta para evitar la
entrada de agua. Permite curvar el cable hasta un radio de 150mm. Adecuado para las cajas
de dirección: Ultraflex T91 / T93ZT / T101 / T103ZT / T85 / T71FC / T72FC / T73NRFC / T74N-
RFC / T81FC / T83NRFC, Teleflex Safe TQC / NFB Safe TII / NFB4.2 y Teleflex Morse D290.
L m L m
Ref.: M90-07 2,13 Ref.: M90-19 5,79
Ref.: M90-08 2,43 Ref.: M90-20 6,09
Direcciones mecánicas Ultraflex
Ref.: M90-09 2,74 Ref.: M90-21 6,40
Ref.: M90-10 3,05 Ref.: M90-22 6,70
Ref.: M90-11 3,35 Ref.: M90-23 7,01
Ref.: M90-12 3,65 Ref.: M90-24 7,31
Ref.: M90-13 3,96 Ref.: M90-25 7,62
Ref.: M90-14 4,27 Ref.: M90-26 7,92
Ref.: M90-15 4,57 Ref.: M90-27 8,23
Ref.: M90-16 4,87 Ref.: M90-28 8,53
Ref.: M90-17 5,18 Ref.: M90-29 8,84
Ref.: M90-18 5,48 Ref.: M90-30 9,14
500