Page 535 - CATALOGO 2025
P. 535
VENTILADORES HELICOIDALES VE
Ventiladores, extractores axiales de
uso a bordo para ventilación y extrac-
ción de aire en entornos cerrados (WC,
cocinas, salas de máquinas, etc). Es
preciso considerar lel sentido del flujo
(A o P en el croquis) o si este es rever-
sible. Carcasa de chapa de acero pin-
tada para los modelo VE, o Inox en los
modelos VEX. Ventilador de propileno,
(Rango de temperatura -5ºC a +80ºC)
balanceado dinámico y estático. Motor eléctrico magnético permanente.
IP44. Repuesto: escobillas para VE21, VE25, VE30, y VE35 -12/24V N/Ref: 088035; para VE30/2 y VE35/2 -12/24V N/Ref: 088036; para VE40-12V deben
ordenarse 2u. de N/Ref: 088039; y para VE40, VE40/2, VE45, VE45/2 y VE50 - 24V, deben ordenarse 2 u. N/Ref: 088036.
Modelo V A KW Db RPM Hp m³/h Tipo Presión (mmH2O) Kg Amm Bmm Cmm
Ref.: 055539 VE21 12 10 0.2 65 2800 0,3 1320 A 15 6 205 265 275
Ref.: 055540 VE21 12 10 0,2 65 2800 0,3 1320 P 15 6 205 265 275
Ref.: 055541 VE21 24 5 0,2 65 2800 0,3 1320 A 15 6 205 265 275
Ref.: 055542 VE21 24 5 0,2 65 2800 0,3 1320 P 15 6 205 265 275
Ref.: 055543 VE25 12 16 0,3 68 2500 0,4 2220 Reversible 22 7 250 325 315
Ref.: 055544 VE25 24 9 0,3 68 2500 0,4 2220 Reversible 22 7 250 325 315
Ref.: 0555962 VE25 230÷400T 1,4÷0,8 0,3 68 2500 0,4 2700 Reversible 22 7 250 325 315
Ref.: 055545 VE30 12 10 0,18 60 1400 0,25 2520 Reversible 10 8 305 300 378
Ref.: 055546- VE30 24 5 0,18 60 1400 0,25 2520 A 10 8 305 300 378
Ref.: 055546 VE30 24 5 0,18 60 1400 0,25 2520 Reversible 10 8 305 300 378
Ref.: 055561 VEX30 24 7 0,3 68 2000 0,5 2520 Reversible 15 10 315 330 378
Ref.: 055510 VE30 230 1,8 0,18 58 1400 0,25 2520 P 10 9 305 295 378
Ref.: 055556 VE30/2 230 4 0,55 72 2800 0,75 4800 Reversible 35 12 305 330 378
Ref.: 055555 VE30/2 230÷400T 3÷1,7 0,55 72 2800 0,75 4800 Reversible 35 12 305 330 378
Ref.: 055547 VE35 12 12 0,18 60 1400 0,25 3720 Reversible 16 9 350 300 425
Ref.: 055548 VE35 24 6 0,18 60 1400 0,25 3720 Reversible 16 10 350 300 425
Ref.: 055562 VEX35 24 6 0,18 60 1400 0,25 3720 Reversible 16 9 350 300 425
Ref.: 055578 VE35 230 1,8 0,18 60 1400 0,25 3720 A 16 10 350 295 425
Ref.: 0555662 VE35/2 24 16 0,55 70 2000 0,75 5.520 A 35 11 350 330 425
Ref.: 055566 VE35/2 24 16 0,55 70 2000 0,75 5520 P 35 11 350 330 425
Ref.: 055549 VE40 12 14 0,25 65 1400 0,35 4920 Reversible 20 12 400 330 473
Ref.: 055595 VE40 24 7 0,25 65 1400 0,35 4920 P 20 12 400 330 473
Ref.: 055550 VE40 24 7 0,25 65 1400 0,35 4920 Reversible 20 12 400 330 473
Ref.: 055586 VE40/2 24 22 0,6 72 2000 0,8 6960 A 36 14 400 370 473
Ref.: 0555861 VE40/2 24 22 0,6 72 2000 0,8 6960 P 36 14 400 370 473
Ref.: 0555794 VE40/2 230 7 1,1 78 2800 1,5 8.100 P 70 15 400 410 473 Extractores y ventiladores
Ref.: 055579 VE40/2 230 7 1,1 78 2800 1,5 8100 Reversible 70 15 400 410 473
Ref.: 0555542 VE40/2 230÷400T 5÷2,9 1,1 78 2800 1,5 8100 A 70 15 400 410 473
Ref.: 055554 VE40/2 230÷400T 5÷2,9 1,1 78 2800 1,5 8100 Reversible 70 15 400 410 473
Ref.: 055530 VEX45 24 12 0,37 68 1400 0,5 6600 A 20 13 450 330 523
Ref.: 055551 VE45 24 12 0,37 68 1400 0,5 6600 Reversible 20 13 450 330 523
Ref.: 055557 VE45/2 230 9,6 1,5 82 2800 2 10500 A 74 20 450 410 523
Ref.: 055600 VE45/2 230 9,6 1,5 82 2800 2 10500 P 74 18 460 380 523
Ref.: 055591 VE45/2B 230÷400T 5÷2,9 2,2 84 2800 3 12.000 A 90 21 450 410 523
Ref.: 0555912 VE45/2B 230÷400T 5÷2,9 2,2 84 2800 3 12.000 Reversible 90 21 450 410 523
Ref.: 055552 VE50 24 18 0,75 74 1400 1 9.900 Reversible 28 21 500 400 573
Ref.: 055514 VEX50 230 5,1 0,75 74 1400 1 12.000 A 28 21 500 400 573
Ref.: 055592 VE50 230 5,1 0,75 74 1400 1 9.900 P 28 21 500 400 573
Ref.: 055564 VE56 24 20 0,75 74 1400 1 13.500 P 28 24 560 400 633
Ref.: 055553 VE56 24 20 0,75 74 1400 1 13.500 Reversible 28 24 560 400 633
Ref.: 0555792 VE56 230 7 0,75 74 1400 1 13500 A 28 24 560 400 633
Ref.: 055577 VE71B 230÷400T 14÷8,2 3 82 1400 4 24.000 P 54 58 700 510 774
Ref.: 055511 VEX71-C 230÷400T 16,4÷10,6 4 85 1400 5,5 28500 Reversible 45 62 700 530 774
Ref.: 703451 VE80C 400÷690T 14,6÷8,4 7,5 88 1400 10 42900 A 55 84 800 640 884
531