Page 587 - CATALOGO 2025
P. 587

COLLAR EJE - ALUMINIO              COLLAR EJE - ZINC                  COLLAR EJE - ZINC











                          A    B   C                         A    B   C                         A   B    C
             Ref.: 192120  20  54  54           Ref.: 193058  25,40  56  56        Ref.: 191001  20  50  47
             Ref.: 192121  25  54  54           Ref.: 193059  28,57  56  56        Ref.: 191002  22  50  47
             Ref.: 192122  30  54  54           Ref.: 193060  31,75  56  56        Ref.: 191003  25  56  56
             Ref.: 192123  35  65  64           Ref.: 193061  34,92  65  67        Ref.: 191004  28  56  56
             Ref.: 192124  40  73  83           Ref.: 193062  38,10  65  67        Ref.: 191005  30  56  56
             Ref.: 192125  45  73  83           Ref.: 193063  44,45  65  67        Ref.: 191006  32  56  56
             Ref.: 192126  50  73  83           Ref.: 193064  50,80  81  83        Ref.: 191007  35  65  67
             Ref.: 192127  60  95  108          Ref.: 193065  57,15  105  96       Ref.: 191008  38  65  67
             Ref.: 192128  70  95  121          Ref.: 193075  63,50  105  96       Ref.: 191009  40  81  83
                                                Ref.: 193076  69,85  122  91       Ref.: 191010  45  81  83
        COLLAR EJE - ALUMINIO                   Ref.: 193077  76,20  122  91       Ref.: 191011  50  81  83
                                                                                   Ref.: 191012  55  98  98
                                                                                   Ref.: 191013  60  98  98
                                           COLLARÍN EJE - ZINC
                                                                                   Ref.: 191014  65  122  108
                                                                                   Ref.: 191015  70  122  108
                                                                                   Ref.: 191016  75  122  108
                                                                                   Ref.: 191017  80  122  108
                                                                                   Ref.: 191018  85  122  108
         Con abrazadera interna para una sujeción firme
                       al eje.                                                COLLAR EJE - ZINC
                          A    B   C
                                                            Amm  Bmm  Cmm
             Ref.: 193010  20  70  78           Ref.: 191101  20  60  15
             Ref.: 193011  22  70  78
                                                Ref.: 191102  22  60  15
             Ref.: 193012  25  70  78           Ref.: 191103  25  60  15
             Ref.: 193013  30  70  78           Ref.: 191104  30  60  15
             Ref.: 193014  35  85  100          Ref.: 191105  35  74  18
             Ref.: 193015  40  85  100
                                                Ref.: 191027  70  130  29
             Ref.: 193016  45  85  100          Ref.: 191107  80  140  29                       A   B    C
             Ref.: 193017  50  85  100
                                                Ref.: 191360  95  170  40          Ref.: 191022  110  180  150
                                                Ref.: 191690  100  180  40         Ref.: 191023  120  180  150
        COLLAR EJE - ZINC                       Ref.: 191114  115  190  40         Ref.: 191024  125  180  150
                                                Ref.: 191370  120  220  40
                                                Ref.: 191122  140  220  60
                                                Ref.: 191123  145  220  60    COLLAR EJE - ZINC
                                                Ref.: 191371  155  225  60
                                                Ref.: 191129  175  250  80
                                                Ref.: 191130  185  260  80

         Con abrazadera interna para sujección firme al
                        eje.
                          A    B   C                                                                                  Ánodos
             Ref.: 193040  25  56  65                                                           A   B    C
             Ref.: 193041  30  56  65                                              Ref.: 191025  89  128  100
             Ref.: 193042  40  68  78                                              Ref.: 191019  90  128  100
             Ref.: 193043  50  82  100                                             Ref.: 191020  95  138  100
             Ref.: 193044  60  82  100                                             Ref.: 191021  100  138  100
             Ref.: 193045  70  82  100


                                                           583
   582   583   584   585   586   587   588   589   590   591   592