Page 614 - CATALOGO 2025
P. 614

LAPIZ ENFRIADOR - ZINC                               DISCO PARA ENFRIADOR - ZINC











                                                                                     Ancho mm  Ø int.  Ø ext.
                                 Modelo  A   B                           Ref.: 190710  20    19   80
                    Ref.: 191330  Cummins  60  16                        Ref.: 190963  25    14   74
                    Ref.: 191344  Ruggerini  23  20                      Ref.: 190711  34    15  100


        TIPO PERNO - ZINC


                                               Modelo  Amm  Bmm  Cmm                   Modelo  Amm  Bmm  Cmm
                                  Ref.: 191253  Cummins  10  20  6        Ref.: 191236  Volvo  16  40   11
                                  Ref.: 191241  Caterpillar  10  38  6    Ref.: 191255  Caterpillar  16  40  11
                                  Ref.: 191242  Caterpillar  10  55  6    Ref.: 191249  Scania  16  45  6
                                  Ref.: 191325  Onan   11  31   8         Ref.: 191243  Caterpillar  16  76  10
                                  Ref.: 191353  Wsterbeke  11  56  8      Ref.: 191348  Scania  16  45  12
                                  Ref.: 191246  Caterpillar  12  30  10   Ref.: 191247  Yanmar  16  52  11
                                  Ref.: 191248  Yanmar  12  30  10        Ref.: 191337  Caterpillar  16  63  10
                                  Ref.: 191339  Bukh   12  35   5         Ref.: 191237  Volvo  17  13   8
                                  Ref.: 191338  Caterpillar  12  38  11   Ref.: 191352  Yanmar  18  20  8
                                  Ref.: 191245  Caterpillar  12  41  10   Ref.: 191329  Cummins  18  65  16
                                  Ref.: 191239  BMW    12  50   10        Ref.: 191327  GM    19   54   16
                                  Ref.: 191328  GM     13  40   10        Ref.: 191326  GM    19   86   16
                                  Ref.: 191238  VM     14  20   8         Ref.: 191345  Yanmar  20  20  8
                                  Ref.: 191334  VM     14  20   10        Ref.: 191350  Isotta F.  20  34  18
                                  Ref.: 191244  Caterpillar  14  33  8    Ref.: 191250  Boudouin  20  55  8
                                  Ref.: 191349  Isotta F.  14  40  8      Ref.: 191336  Caterpillar  22  20  16
                                  Ref.: 191251  Yanmar  15  20  8         Ref.: 191254  Volvo  25  44   10
                                  Ref.: 191366  Volvo  16  30   11        Ref.: 191346  Yanmar  40  40  10
                                  Ref.: 191235  Cummins  16  46  9,5


        TUERCA - ZINC                                        PERNO - ZINC

                                       Modelo  A   B   C
                           Ref.: 190730  NANNI  M16  17  10
                           Ref.: 190731       16  21   11




        PERNO - ZINC


                                                                                Modelo   A   A inch  B  C
                                                                  Ref.: 191259  Nanni   M16        16   10
          Ánodo tipo perno con cabeza de latón, para protección de sistemas de   Ref.: 190725  Westerbecker  1/4 GAS  44  9
   Ánodos
                              refrigeración.
                                                                  Ref.: 191256   Onan       3/8 NPT  30  10
                             Modelo     A     B    C              Ref.: 190754
               Ref.: 190735  CATERPILLAR  3/8NPT  38  12,7        Ref.: 190755  YANMAR      3/8 GAS  32  12
                                                                                            1/2 GAS
                                                                                Yanmar
                                                                                                        16
                                                                                                   50
               Ref.: 190737            21    50    16
                                                                  Ref.: 190752  Badouin  M24       45   20
               Ref.: 190736            27    80    20
                                                           610
   609   610   611   612   613   614   615   616   617   618   619