Page 523 - CATALOGO 2025
P. 523

ACOPLAMIENTOS SEMI ELASTICOS
                                  Acoplamiento tipo R&D de poliuretano elástico capaz de absorber vibraciones
                                  y pequeñas desalineaciones del eje o del motor. Para conocer el acoplamiento
                                  necesario consultar en www.baitra.com, debiendo conocer: 1) La potencia y
                                  las RPM máximas del motor; 2) El modelo del inversor y su reducción; y 3) El
                                  diámetro de la pletina del eje.

                                                                                       HP
                                           Inversor          Amm   Bmm  Cmm  Dmm  Emm      Ref. Original
                                                                                      máx.
                  Ref.: 701700             VOLVO             102  4 x 10  80  60  32,5  3   910-019
                  Ref.: 700428      BW, PRM, ZF-HURTH, VOLVO  127  4 x 11,2  108  63,5  45  13  910-009
                  Ref.: 7004281       BW, ZF-HURTH, VOLVO    127  4 x 10  108  63,5  52  20  910-029
                  Ref.: 7004282           YANMAR             127  4 x 10  100  65  45  10   910-012
                  Ref.: 7007031           YANMAR             130  4 x 12,3  108  63,5  55  13  910-037
                  Ref.: 700811  BW, PRM, ZF-HURTH, VOLVO-TECHNODRIVE  142  4 x 11,2  108  63,5  52  20  910-057
                  Ref.: 700703         TWIN D, ZF-HURTH      146  6 x 16  120,6  76,2  55  37  910-033






















        CIERRES DE BOCINA SURESEAL

        Prensaestopas o cierre de bocina seco y auto-alineable, para todo tipo de barcos y velocidades del eje. Carcasa de composite, fuerte, dura y compacta;
        rodamiento de PTFE y manguito de conexión con el tubo de bocina que posiciona correctamente el cierre y con articulación para reducir las cargas laterales
        en caso de desalineación en el eje. Colocando un retén con caja porta-retenes en el momento de instalar el cierre, en caso de desgaste del retén en el pren-
        saestopas podrá sustituir el mismo con el barco en el agua. Para comprar un cierre de bocina Sureseal solo necesita conocer el diámetro del eje, el diámetro
        del tubo de bocina y comprobar que entre el tubo de bocina y el acoplamiento al motor del eje hay la distancia mínima de instalación (según el tamaño del
        eje, pero en general entre 100-175mm). Con tomas de inyección del agua de Inox316. En las embarcaciones de dos motores se recomienda instalar un
        modelo con doble inyección de agua e instalar una línea cruzada entre los dos cierres. De esta manera, en caso de apagar un motor para pescar al curricán
        o por avería el agua para la refrigeración y lubricación sigue llegando al motor parado desde el otro. Las referencias 266007 y 26608 tienen 2 tubos de agua.

                        Amm  Bmm  Cmm  Ø eje                Amm  Bmm  Cmm  Ø eje                                      Hélices de maniobra
          Ref.: 266000  51   51  200  30      Ref.: 2660081  70  52  184  50
          Ref.: 266051  57   51  200  30      Ref.: 266027  83   52  200  50
          Ref.: 266089  2 3/8    178  30      Ref.: 266012  89   52  205  55
          Ref.: 266052  51   51  200  35      Ref.: 266023  89   52  205  60
          Ref.: 266001  54   51  200  35      Ref.: 266058  102           60
          Ref.: 266002  60   51  200  35      Ref.: 266014  89   52  205  65
          Ref.: 266068  70            35      Ref.: 266073  102  52  205  65
          Ref.: 266003  60   51  200  40      Ref.: 266062  102           70
          Ref.: 2660031  64  51  200  40      Ref.: 266053  127  54  217  75
          Ref.: 266004  76   51  200  40      Ref.: 266011  2 1/2´´      1 1/2´´
          Ref.: 266015  89   51  200  40      Ref.: 266078  3´´          1 1/2´´
          Ref.: 266060  64   51  200  45      Ref.: 266025  3´´          1 3/4´´
          Ref.: 266026  70   51  200  45      Ref.: 266059  3 1/2´´      1 3/4´´
          Ref.: 266006  76   51  200  45      Ref.: 2660251  3 1/8´´     1 3/4´´
          Ref.: 266007  89   51  200  45      Ref.: 266022  152  50,8  198  90
          Ref.: 266008  76   52  200  50      Ref.: 266016  3 1/4´´       2”




                                                           519
   518   519   520   521   522   523   524   525   526   527   528